Products
Monitor performance across all your SKUs
A$659
Total Revenue
18
Units Sold
1,000
Total Sessions
1.7%
Avg Conversion
AI Insight: Your Koala Print 12-18 months variant is your best performer with the highest conversion rate. Consider increasing ad spend on this variant and using it as your hero product for ranking.
All Products
5 SKUs across 1 statuses
Product | Price | Revenue | Units | Sessions | Conv % | Reviews | BSR | Health |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nestaroo Baby Sleeping Bag Swaddle Bag with Zipper and TOG Rated for Warmth B0GV0E1GQ5ACTIVE | A$38.79 | A$155 | 4 | 180 | 2.2% | 4.7(3) | #5,286 | 55 |
Nestaroo Baby Sleeping Bag Swaddle Bag with Zipper and TOG Rated for Warmth B0GV0M54GQACTIVE | A$37.79 | A$113 | 3 | 150 | 2% | 4.7(3) | #6,047 | 55 |
Nestaroo Baby Sleeping Bag Swaddle Bag with Zipper and TOG Rated for Warmth B0GY9T1FG1ACTIVE | A$36.79 | A$74 | 2 | 120 | 1.7% | 5(2) | #6,047 | 45 |
Nestaroo Baby Sleeping Bag Swaddle Bag with Zipper and TOG Rated for Warmth B0GY9T2QWXACTIVE | A$36.79 | A$37 | 1 | 100 | 1% | 5(1) | #6,047 | 45 |
Nestaroo Cat Window Perch Hammock with Strong Suction Cups B0GY52Z1QVACTIVE | A$34.99 | A$280 | 8 | 450 | 1.8% | 4.2(5) | #21,226 | 40 |
Performance Comparison
Nestaroo Baby Sleeping Bag Swaddle Bag with Zipper and TOG Rated for Warmth
Nestaroo Baby Sleeping Bag Swaddle Bag with Zipper and TOG Rated for Warmth
Nestaroo Baby Sleeping Bag Swaddle Bag with Zipper and TOG Rated for Warmth